تفاصيل المنتج
مكان المنشأ: قوانغدونغ، الصين
اسم العلامة التجارية: TUNSING
إصدار الشهادات: PFOS, PFOA
رقم الموديل: DS220
شروط الدفع والشحن
الحد الأدنى لكمية: 20 كجم
الأسعار: قابل للتفاوض
تفاصيل التغليف: الحزمة: 20 كجم لكل حقيبة
وقت التسليم: 3-5 أيام بعد الدفع
شروط الدفع: ويسترن يونيون
القدرة على العرض: 30000 كجم في اليوم
|
مادة:
|
مادة البولي يوريثين
|
كثافة:
|
1.20 ± 0.02 جم/سم
|
نقطة الذوبان (DSC):
|
95-115 ℃
|
Mi G/10mins:
|
30±7 جم/10 دقائق
|
صلابة:
|
80±3 شور أ
|
نطاق حجم المسحوق:
|
0-80 ميكرون , 80-200 ميكرون , 150-250 ميكرون
|
|
مادة:
|
مادة البولي يوريثين
|
|
كثافة:
|
1.20 ± 0.02 جم/سم
|
|
نقطة الذوبان (DSC):
|
95-115 ℃
|
|
Mi G/10mins:
|
30±7 جم/10 دقائق
|
|
صلابة:
|
80±3 شور أ
|
|
نطاق حجم المسحوق:
|
0-80 ميكرون , 80-200 ميكرون , 150-250 ميكرون
|
| المظهر | مسحوق أبيض |
| التركيب | TPU |
| الكثافة | 1.16±0.02 جم/سم³ |
| نقطة الانصهار | 80-95 درجة مئوية |
| مؤشر الانصهار | 20±5 جم/10 دقائق |
| مقاومة الغسيل | 40 درجة مئوية - 60 درجة مئوية |
| نطاق حجم المسحوق | 0-80 ميكرومتر، 80-170 ميكرومتر |
| درجة حرارة الترابط | 115-135 درجة مئوية |
| التعبئة | كيس داخلي من البولي إيثيلين بوزن 20 كجم + كيس ورقي كرافت |
| ظروف التخزين | يُخزن في غرفة باردة، جيدة التهوية، مظلمة، وجافة في درجة حرارة الغرفة |
| الموديل | DS220 | DS221 | DS227 |
|---|---|---|---|
| نقطة الانصهار (ISO11357) | 90-115 درجة مئوية | 110-125 درجة مئوية | 90-115 درجة مئوية |
| مؤشر الانصهار (ASTM D-1238) | 28±8 جم/10 دقائق | 25±8 جم/10 دقائق | 25±8 جم/10 دقائق |
| الصلابة | 80±3 شور أ | 82±2 شور أ | 75±3 شور أ |
| حجم الجسيمات | 0-80 ميكرومتر، 80-200 ميكرومتر، 150-250 ميكرومتر | 100-200 ميكرومتر | 80-170 ميكرومتر |
| الكثافة (ASTM D-792) | 1.20±0.02 جم/سم³ | 1.20±0.02 جم/سم³ | 1.18±0.02 جم/سم³ |
| درجة حرارة الغسيل | 40 درجة مئوية: ممتاز 60 درجة مئوية: جيد |
40 درجة مئوية: ممتاز 60 درجة مئوية: جيد |
40 درجة مئوية: ممتاز 60 درجة مئوية: جيد |